数码涡旋多联机组

| 型号: | 38DS+42CS, 40GF, 42NW |
| 制冷剂: |
1:HFC-410A |
采用最新数码涡旋压缩机技术
全线一级能效,属国家节能认证产品
无电磁干扰
直流风机电机
无级能量调节
环境友好制冷剂HFC-410A
模块化设计,运行范围宽广 5℃-48℃
| 型号 | 名义制冷量 | 名义制热量 |
| 38DS | kW | kW |
| 38DS008 | 25.6 | 27.8 |
| 38DS010 | 28 | 31.6 |
| 38DS012 | 32.8 | 34.5 |
| 38DS014 | 40.6 | 47 |
| 38DS016 | 51.2 | 55.6 |
| 38DS018 | 53.6 | 59.4 |
| 38DS020 | 56 | 63.2 |
| 38DS022 | 60.8 | 66.1 |
| 38DS024 | 65.6 | 69 |
| 38DS026 | 73.4 | 81.5 |
| 38DS028 | 81.2 | 94 |
| 38DS030 | 84 | 94.8 |
| 38DS032 | 88.8 | 97.7 |
| 38DS034 | 93.6 | 100.6 |
| 38DS036 | 98.4 | 103.5 |
| 38DS038 | 106.2 | 116 |
| 38DS040 | 114 | 128.5 |
| 38DS042 | 121.8 | 141 |
| 38DS044 | 121.6 | 132.2 |
| 38DS046 | 126.4 | 135.1 |
| 38DS048 | 134.2 | 147.6 |
| 38DS050 | 139.0 | 150.5 |
| 38DS052 | 146.8 | 163 |
| 38DS054 | 154.6 | 175.5 |
| 38DS056 | 162.4 | 188 |

